Mutfak Ölçüleri

Mutfak Ölçüleri
Türk Genel Mutfağı
Pratik Bilgiler » Mutfak Ölçüleri
Mutfak Ölçüleri malzemeleri;
Mutfak Ölçüleri
- Ölçülerin kaç grama denk düştüğünü açıklamak istedik.
- Örneğin,
- "10 çorba kaşığı un" dediğimizde kullanacağınız miktarın 250 gram olduğunu,
- bir su bardağı pirincin ise yaklaşık 175 gram ettiğini belirtiyorduk.
- Zamanımızda artık "göz kararı" denilen "anadan kalma" usuller pek revaç bulmuyor günümüz kadınları arasında.
- Genç nesil, özellikle ilginç yemekleri yaparken, tarif ve ölçüleri kesin ve sağlıklı bir şekilde görmek istiyor.
- Aşağıdaki ölçü cetvelini dikkatle incelerseniz, tariflerdeki kalemlerin gerçek karşılığının ne olduğunu bilecek ve bu malzemeleri başlangıçta elinizin altında bulundurabileceksiniz.
- Elbette ki, bütün bu malzeme listelerini isteseydik gramı gramına verebilirdik.
- Ancak o zaman yemek yapımındaki pratik işleyiş kaybolur ve her seferinde unu, şekeri, ya da yağı tartmanız gerekirdi.
- İlgiyle inceleyeceğinizden eminiz...
| SU BARDAĞI (CUP) / MİLİLİTRE (ML) | |
| 1 su bardağı = | 240 ml |
| 3/4 su bardağı = | 180 ml |
| 2/3 su bardağı = | 160 ml |
| 1/2 su bardağı = | 120 ml |
| 1/3 su bardağı = | 80 ml |
| 1/4 su bardağı = | 60 ml |
| YEMEK KAŞIĞI/ÇORBA KAŞIĞI (TABLESPOON) / MİLİLİTRE (ML) | |
| 1 yemek kaşığı (çorba kaşığı) = | 15 ml |
| TATLI KAŞIĞI/ÇAY KAŞIĞI (TEASPOON) / MİLİLİTRE (ML) | |
| 1 tatlı kaşığı (çay kaşığı) = | 5 ml |
| YEMEK KAŞIĞI / TATLI KAŞIĞI / SU BARDAĞI DÖNÜŞTÜRME | |
| 1 su bardağı = | 16 yemek kaşığı = 48 tatlı kaşığı |
| 3/4 su bardağı = | 12 yemek kaşığı = 36 tatlı kaşığı |
| 2/3 su bardağı = | 11 yemek kaşığı = 32 tatlı kaşığı |
| 1/2 su bardağı = | 8 yemek kaşığı = 24 tatlı kaşığı |
| 1/3 su bardağı = | 5 yemek kaşığı = 16 tatlı kaşığı |
| 1/4 su bardağı = | 4 yemek kaşığı = 12 tatlı kaşığı |
| FIRIN ISISI (Fahrenheit Celcius) | |
| Yabancı yemek kitaplarında fırın ısısı Celcius (C) yerine Fahrenheit (F)olarak belirtilir. | |
| Fahrenheit olarak belirtilmiş fırın ısısını Celcius cinsinden şöyle hesaplayabilirsiniz: | |
| 500 F = | 260 °C |
| 475 F = | 245 °C |
| 450 F = | 235 °C |
| 425 F = | 220 °C |
| 400 F = | 205 °C |
| 375 F = | 190 °C |
| 350 F = | 180 °C |
| 325 F = | 160 °C |
| 300 F = | 150 °C |
| 275 F = | 135 °C |
| 250 F = | 120 °C |
| 225 F = | 107 °C |
| OUNCE (KATI) / GRAM DÖNÜŞTÜRME | |
| 1 oz = | 28 gram |
| 2 oz = | 56 gram |
| 3,5 oz = | 100 gram |
| 4 oz = | 112 gram |
| 5 oz = | 140 gram |
| 6 oz = | 168 gram |
| 8 oz = | 225 gram |
| 9 oz = | 250 gram |
| 10 oz = | 280 gram |
| 12 oz = | 340 gram |
| 16 oz = | 450 gram |
| 18 oz = | 500 gram |
| 20 oz = | 560 gram |
| 24 oz = | 675 gram |
| 27 oz = | 750 gram |
| 36 oz = | 1 kilogram |
| 54 oz = | 1,5 kilogram |
| 72 oz = | 2 kilogram |
| POUND / GRAM DÖNÜŞTÜRME | |
| 1/4 pound = | 112 gram |
| 1/2 pound = | 225 gram |
| 3/4 pound = | 340 gram |
| 1 pound = | 450 gram |
| 1,25 pound = | 560 gram |
| 1,5 pound = | 675 gram |
| 2 pound = | 900 gram |
| 2,25 pound = | 1 kilogram |
| 3 pound = | 1,35 kilogram |
| 4,5 pound = | 2 kilogram |
| UN | |
| 1 su bardağı un = | 140 gram |
| 3/4 su bardağı un = | 105 gram |
| 2/3 su bardağı un = | 95 gram |
| 1/2 su bardağı un = | 70 gram |
| 1/3 su bardağı un = | 50 gram |
| 1/4 su bardağı un = | 35 gram |
| 1 yemek kaşığı un = | 9 gram |
| ŞEKER (BEYAZ ve KAHVERENGİ) | |
| 1 su bardağı şeker = | 200 gram |
| 3/4 su bardağı şeker = | 150 gram |
| 2/3 su bardağı şeker = | 135 gram |
| 1/2 su bardağı şeker = | 100 gram |
| 1/3 su bardağı şeker = | 70 gram |
| 1/4 su bardağı şeker = | 50 gram |
| 1 yemek kaşığı şeker = | 13 gram |
Mutfak Ölçüleri uygulama aşamaları;
| KAKAO | |
| 1 su bardağı kakao = | 105 gram |
| 3/4 su bardağı kakao = | 80 gram |
| 2/3 su bardağı kakao = | 70 gram |
| 1/2 su bardağı kakao = | 55 gram |
| 1/3 su bardağı kakao = | 35 gram |
| 1/4 su bardağı kakao = | 25 gram |
| 1 yemek kaşığı kakao = | 7 gram |
| NİŞASTA | |
| 1 su bardağı nişasta = | 125 gram |
| 3/4 su bardağı nişasta = | 95 gram |
| 2/3 su bardağı nişasta = | 65 gram |
| 1/3 su bardağı nişasta = | 40 gram |
| 1/4 su bardağı nişasta = | 30 gram |
| 1 yemek kaşığı nişasta = | 8 gram |
| PUDRA ŞEKERİ | |
| 1 su bardağı pudra şekeri = | 160 gram |
| 3/4 su bardağı pudra şekeri = | 120 gram |
| 2/3 su bardağı pudra şekeri = | 105 gram |
| 1/2 su bardağı pudra şekeri = | 80 gram |
| 1/3 su bardağı pudra şekeri = | 55 gram |
| 1/4 su bardağı pudra şekeri = | 40 gram |
| 1 yemek kaşığı pudra şekeri = | 10 gram |
| KABARTMA TOZU | |
| 2+1/2 tatlı (çay) kaşığı kabartma tozu = | 10 gram (1 paket) |
| 2 tatlı (çay) kaşığı kabartma tozu = | 8 gram |
| 1+3/4 tatlı (çay) kaşığı kabartma tozu = | 7 gram |
| 1+1/2 tatlı (çay) kaşığı kabartma tozu = | 6 gram |
| 1+1/4 tatlı (çay) kaşığı kabartma tozu = | 5 gram |
| 1 tatlı (çay) kaşığı kabartma tozu = | 4 gram |
| 3/4 tatlı (çay) kaşığı kabartma tozu = | 3 gram |
| 1/2 tatlı (çay) kaşığı kabartma tozu = | 2 gram |
| 1/4 tatlı (çay) kaşığı kabartma tozu = | 1 gram |
| KARBONAT ve Tuz | |
| 1 yemek kaşığı karbonat (veya Tuz ) = | 24 gram |
| 2 tatlı (çay) kaşığı karbonat (veya Tuz ) = | 16 gram |
| 1+3/4 tatlı (çay) kaşığı karbonat (veya Tuz ) = | 14 gram |
| 1+1/2 tatlı (çay) kaşığı karbonat (veya Tuz ) = | 12 gram |
| 1+1/4 tatlı (çay) kaşığı karbonat (veya Tuz ) = | 10 gram |
| 1 tatlı (çay) kaşığı karbonat (veya Tuz ) = | 8 gram |
| 3/4 tatlı (çay) kaşığı karbonat (veya Tuz ) = | 5-6 gram (1 paket) |
| 1/2 tatlı (çay) kaşığı karbonat (veya Tuz ) = | 4 gram |
| 1/4 tatlı (çay) kaşığı karbonat (veya Tuz ) = | 2 gram |
| YOÄžURT | |
| 1 su bardağı yoğurt = | 240 gram |
| 3/4 su bardağı yoğurt = | 180 gram |
| 2/3 su bardağı yoğurt = | 160 gram |
| 1/2 su bardağı yoğurt = | 120 gram |
| 1/3 su bardağı yoğurt = | 80 gram |
| 1/4 su bardağı yoğurt = | 60 gram |
| 1 yemek kaşığı yoğurt = | 15 gram |
| TEREYAÄžI | |
| 1 su bardağı (2 sticks) tereyağı = | 225 gram |
| 1/2 su bardağı (1 stick) tereyağı = | 115 gram |
| 1 yemek kaşığı tereyağı = | 15 gram |
| 1 tatlı kaşığı tereyağı = | 5 gram |
| SU | |
| 1 su bardağı su = | 240 gram |
| 3/4 su bardağı su = | 180 gram |
| 2/3 su bardağı su = | 160 gram |
| 1/2 su bardağı su = | 120 gram |
| 1/3 su bardağı su = | 80 gram |
| 1/4 su bardağı su = | 60 gram |
| 1 yemek kaşığı su = | 15 gram |
| BAL ve PEKMEZ | |
| 1 su bardağı bal (veya pekmez) = | 320 gram |
| 3/4 su bardağı bal (veya pekmez) = | 240 gram |
| 2/3 su bardağı bal (veya pekmez) = | 213 gram |
| 1/2 su bardağı bal (veya pekmez) = | 160 gram |
| 1/3 su bardağı bal (veya pekmez) = | 107 gram |
| 1/4 su bardağı bal (veya pekmez) = | 80 gram |
| 1 yemek kaşığı bal (veya pekmez) = | 20 gram |
| REÇEL | |
| 1 su bardağı reçel = | 330 gram |
| 3/4 su bardağı reçel = | 248 gram |
| 2/3 su bardağı reçel = | 220 gram |
| 1/2 su bardağı reçel = | 165 gram |
| 1/3 su bardağı reçel = | 110 gram |
| 1/4 su bardağı reçel = | 83 gram |
| 1 yemek kaşığı reçel = | 21 gram |
| SÜT | |
| 1 su bardağı süt = | 240 gram |
| 3/4 su bardağı süt = | 180 gram |
| 2/3 su bardağı süt = | 160 gram |
| 1/2 su bardağı süt = | 120 gram |
| 1/3 su bardağı süt = | 80 gram |
| 1/4 su bardağı süt = | 60 gram |
| 1 yemek kaşığı süt = | 15 gram |
| ZEYTİNYAĞI | |
| 1 su bardağı Zeytinyağı = | 240 gram |
| 3/4 su bardağı Zeytinyağı = | 180 gram |
| 2/3 su bardağı Zeytinyağı = | 160 gram |
| 1/2 su bardağı Zeytinyağı = | 120 gram |
| 1/3 su bardağı Zeytinyağı = | 80 gram |
| 1/4 su bardağı Zeytinyağı = | 60 gram |
| 1 yemek kaşığı Zeytinyağı = | 15 gram |
| KREMA | |
| 1 su bardağı krema = | 235 gram |
| 3/4 su bardağı krema = | 175 gram |
| 2/3 su bardağı krema = | 155 gram |
| 1/2 su bardağı krema = | 115 gram |
| 1/3 su bardağı krema = | 80 gram |
| 1/4 su bardağı krema = | 60 gram |
| 1 yemek kaşığı krema = | 15 gram |
| BADEM/FINDIK/ANTEP FISTIĞI / FİLE (TRAŞLANMIŞ) | |
| 1 su bardağı file badem = | 95 gram |
| 3/4 su bardağı file badem = | 70 gram |
| 2/3 su bardağı file badem = | 60 gram |
| 1/2 su bardağı file badem = | 45 gram |
| 1/3 su bardağı file badem = | 30 gram |
| 1/4 su bardağı file badem = | 22 gram |
| 1 yemek kaşığı file badem = | 5 gram |
| BADEM/FINDIK/ANTEP FISTIÄžI / TOZ | |
| 1 su bardağı toz badem = | 100 gram |
| 3/4 su bardağı toz badem = | 75 gram |
| 2/3 su bardağı toz badem = | 65 gram |
| 1/2 su bardağı toz badem = | 50 gram |
| 1/3 su bardağı toz badem = | 35 gram |
| 1/4 su bardağı toz badem = | 25 gram |
| 1 yemek kaşığı toz badem = | 6 gram |
| YUMURTA | |
| 1 adet büyük boy yumurta (kabuksuz) = | 55 gram |
| 1 adet büyük boy yumurtanın sarısı = | 20 gram |
| 1 adet büyük boy yumurtanın beyazı = | 35 gram |
PaylaÅŸ
Türk Mutfağı Pratik Bilgiler Mutfak Ölçüleri
Benzer Tarifler
Taze Abaza Peyniri; On litre süt bir tencereye konarak ocakta ılı ...
Ekşi Külü (Sumak); Sumak meyvesi mercimeğe benzemektedir.Sum ...
Güney Asya ülkelerinde, özellikle de Endonezya mutfağında çokça t ...



Maya (Yaş Maya ve Kuru Maya Farkı)


